Предназначена для беговых дорожек, эллиптических и велотренажеров, эта карта позволяет заниматься с сертифицированным персональным тренером.
Тренировки для беговой дорожки:
| Диапазон наклона беговой дорожки: | 0% -10% |
| Интервал скорости (км/ч): | 5.0-8.5 |
| Продолжительность тренировки (минут): | 45-60 |
| Расход калорий (за тренировку): | 800-1000 |
Тренировки для эллиптического тренажера:
| Максимальная интенсивность: | Высокая |
| Допустимое вращение (от медленных до умеренно): | 80 |
| Продолжительность тренировки (минут): | 45-60 |
| Расход калорий (за тренировку): | 900-1100 |
Тренировки для велотренажера:
| Максимальная интенсивность: | Высокая |
| Допустимое вращение (от медленных до умеренно): | 90 |
| Продолжительность тренировки (минут): | 45-60 |
| Расход калорий (за тренировку): | 750-1000 |




