Профессиональная беговая дорожка Proxima Exclusive предназначена для использования в спортивных клубах, тренажерных залах, медицинских учреждениях. Качественные и безопасные материалы, высокая производительность, удобство использования – этот кардиотренажер понравится всем. Постоянные кардиотренировки положительно сказываются на состоянии сердечно-сосудистой системы и помогут сбросить лишний вес.
Размер бегового полотна достаточен для полноценных тренировок людей любой комплекции и роста. На дорожке можно развить скорость до 20км в час. Угол наклона (до 20°) меняется прямо по ходу движения. Амортизация предотвращает ударное воздействие при беге на суставы и связки.
Светодиодный монитор показывает основные показатели тренировочного процесса – скорость, расстояние, время, частоту пульса, угол наклона, пульс и калории. 25 различных программных комплексов – пульсозависимые и пользовательские программы, предустановленные, целевые, ручной режим. Сенсорные датчики на поручнях информируют о частоте пульса.
Общие характеристики
| Тип | Коммерческий |
| Мощность двигателя постоянная, л.с. | 3 л.с. |
| Мощность двигателя максимальная, л.с. | 3 л.с. |
| Максимальная скорость, км/ч | от 1 до 20 км\ч, (шаг 0,5км/ч) |
| Угол наклона, % | 20 |
| Регулировка угла наклона | 20 уровней |
| Размер бегового полотна (ДхШ), см | 54х155 см |
| Максимальный вес пользователя, кг | 180 кг |
| Измерение пульса | Датчики на рукоятках |
Конструкция
| Амортизация | Есть |
| Размер в рабочем состоянии (дл. х шир. х выс.), см | 202 x 91.5 х 145 см |
| Размер в сложенном виде (дл. х шир. х выс.), см | |
| Габариты коробки, (дл. х шир. х выс.), см | 227 х 100 х 38 см |
| Вес нетто, кг | 145 кг |
| Вес брутто, кг | 200 кг |
| Транспортировочные ролики | Есть |
| Компенсаторы неровности пола | Есть |
Компьютер
| Дисплей | LED-дисплей |
| Отображение времени тренировки | Есть |
| Отображение скорости | Есть |
| Отображение пройденной дистанции | Есть |
| Отображение пульса | Есть |
| Отображение расхода калорий | Есть |
| Отображение профиля программы | Есть |
| Хранение данных о пользователях | Нет |
| Программы | 25 предустановленных программ |
| Мультимедиа | Имеется разъем AUX |
Дополнительно
| Питание тренажера | 220 В |
| Потребляемая мощность, кВт/ч | 1,865 |
| Страна-производитель | Тайвань |
| Сертификаты | CE, RoHS |
| Срок гарантии | 1 год* |
* Гарантийное обслуживание осуществляется при своевременном регулярном сервисном обслуживании тренажеров
| Вес | - кг |
|---|---|
| Габариты | - × - × - см |
| Тип дорожки | Электрическая |
| Максимальная скорость, км/ч | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Мощность двигателя, Л.С. | 3 |
| Длина бегового полотна, см | 155 |
| Ширина бегового полотна, см | 54 |
| Наклон | электрический |
| Измерение пульса | есть |
| Кол-во программ | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Макс. вес пользователя, кг | 180 |
| Складывание | нет |
| Назначение | |
| Производитель | PROXIMA Fitness |




