Новая беговая дорожка для дома с мотором 1,5 л.с. и механической регулировкой угла наклона полотна в 3х положениях.
Складная конструкция и транспортировочные колеса для перемещения позволяют экономить место после тренировки и хранить тренажер в удобном месте.
Полочка для планшета, 2 кармана для бутылки с водой позволяют провести тренировку с комфортом.
| Тип беговой дорожки | домашняя, электрическая |
| Двигатель | 1.5 л.с. |
| Скорость | 0,8 – 12 км/ч |
| Толщина деки | 15 мм |
| Размер бегового полотна | 40 х 120 см |
| Угол наклона бегового полотна | 3 положения |
| Регулировка бегового полотна | механическая |
| Система амортизации | плоские эластомеры |
| Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
| Дисплей | LCD дисплей с голубой подсветкой |
| Показания консоли | скорость, время, дистанция, калории, пульс |
| Язык интерфейса | английский |
| Количество программ | 12 |
| Мультимедия | нет |
| Интеграция | нет |
| Управление на поручнях | регулировка изменения скорости и on/off |
| Держатель для планшета | есть полочка на консоли |
| Держатель для бутылки | есть 2 кармана |
| Вентилятор | нет |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Компенсаторы неровности пола | нет |
| Питание | 220В |
| Вес пользователя | до 110 кг |
| Размер в рабочем положении | 138 х 64 х 124 см |
| Складывание | есть |
| Размер в собранном положении | 71 х 71 х 141 см см |
| Размер упаковки | 163 х 74,5 х 28 см |
| Вес нетто | 39 кг |
| Вес брутто | 47 кг |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Вес | - кг |
|---|---|
| Габариты | - × - × - см |
| Тип дорожки | Электрическая |
| Максимальная скорость, км/ч | 0,8, 0,9, 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Мощность двигателя, Л.С. | 1,5 |
| Длина бегового полотна, см | 120 |
| Ширина бегового полотна, см | 40 |
| Наклон | механический |
| Измерение пульса | есть |
| Кол-во программ | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Макс. вес пользователя, кг | 110 |
| Складывание | есть |
| Назначение | |
| Производитель | DFC |



