ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Назначение | домашнее |
| Рама | особопрочная с двухслойной покраской |
| Скорость | 0.8 – 10 км/ч |
| Двигатель | 1.25 л.с. Shlümdenger Electric (постоянный ток DC) |
| Система охлаждения двигателя | есть (воздушное) |
| Уровень шума двигателя | низкий (система шумоподавления Smartex) |
| Пиковая мощность двигателя | 1.75 л.с. |
| Беговое полотно | двухслойное антискользящее покрытие (толщина 1.6 мм) |
| Размер бегового полотна | 108х41 см |
| Дека | 14 мм |
| Система амортизации | 4 плоских эластомеров, 2 амортизирующих суппорта NANO Elastic® (снижают нагрузку на позвоночник и суставы) |
| Консоль | стикер (4 окна), голубая подсветка (LED дисплей) |
| Пульт ДУ | есть |
| Показания консоли | время, скорость, дистанция, калории |
| Спецификации программ | фитнес приложение KinoMap для синхронизации с мобильным устройством и записи тренировок |
| Подставка под планшет | есть |
| Инструкция по сборке | есть (на русском языке) |
| Мультимедиа | Bluetooth, 2 встроенных динамика |
| Поддержка FitShow | есть |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Инструмент для сборки | не требует сборки |
| Смазка для бегового полотна | есть (силиконовая, 2 шт) |
| Система смазки бегового полотна | есть, электрическая система распределения смазки |
| Складывание | есть |
| Размер упаковки | 149 x 73 x 17 см |
| Размер в сложенном виде (Д*Ш*В) | 130 х 73 х 14 см |
| Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В) | 130 х 73 х 103 см |
| Вес нетто | 32 кг |
| Вес брутто | 35 кг |
| Максимальный вес пользователя | 110 кг |
| Питание | сеть 220 Вольт |
| Энергосбережение | есть (класс А+) |
| Гарантия на раму | 3 года |
| Гарантия | 2 года |
| Сертификаты | CE, RoHS |
| Производитель | UNIXFIT™ |



