Электрическая беговая дорожка для использования в домашних условиях.
| Тип беговой дорожки | домашняя, электрическая |
| Двигатель | 2.5 л.с. |
| Скорость | 1 – 22 км/ч |
| Беговое полотно | 1,6 мм |
| Толщина деки | 18 мм |
| Размер бегового полотна | 46 х 136 см |
| Угол наклона бегового полотна | 1 – 20 % |
| Регулировка бегового полотна | электрическая |
| Система амортизации | нет |
| Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
| Дисплей | LCD экран с голубой подсветкой |
| Показания консоли | скорость, время, дистанция, калории, измерение пульса, жироанализатор, показатель угла наклона |
| Язык интерфейса | английский |
| Количество программ | 45 |
| Мультимедия | 2 встроенных динамика |
| Интеграция | вход для MP3 |
| Управление на поручнях | изменение угла наклона и регулировка скорости |
| Держатель для планшета | нет |
| Держатель для бутылки | есть |
| Вентилятор | нет |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Компенсаторы неровности пола | нет |
| Питание | 220В |
| Вес пользователя | до 130 кг |
| Размер в рабочем положении | 172 х 80 х 124 см |
| Складывание | есть |
| Размер в собранном положении | 80 х 76 х 126 см |
| Размер упаковки | 175,5 х 81,5 х 33 см |
| Вес нетто | 69.5 кг |
| Вес брутто | 76 кг |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Вес | - кг |
|---|---|
| Габариты | - × - × - см |
| Тип дорожки | Электрическая |
| Максимальная скорость, км/ч | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Мощность двигателя, Л.С. | 2,5 |
| Длина бегового полотна, см | 136 |
| Ширина бегового полотна, см | 46 |
| Наклон | электрический |
| Измерение пульса | есть |
| Кол-во программ | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Макс. вес пользователя, кг | 130 |
| Назначение | |
| Производитель | DFC |





