Электрическая беговая дорожка для занятий дома. Сенсорные датчики измерения пульса на поручнях. Встроенные динамики и поддержка MP3/USB/SD позволяет разнообразить тренировки. Легко складывается для хранения после занятий. Механическая регулировка угла наклона (3 положения).
| Тип беговой дорожки | домашняя, электрическая |
| Двигатель | 1,5 л.с. |
| Скорость | 0,8 – 12 км/ч |
| Толщина деки | 15 мм |
| Размер бегового полотна | 40 х 110 см |
| Угол наклона бегового полотна | изменяемый |
| Регулировка бегового полотна | механический |
| Система амортизации | нет |
| Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
| Дисплей | LCD дисплей |
| Показания консоли | скорость, расстояние, время, калории, пульс |
| Язык интерфейса | английский |
| Количество программ | 16 |
| Мультимедия | 2 встроенных динамика |
| Интеграция | поддержка MP3, USB, SD |
| Управление на поручнях | регулировка скорости и START/OFF |
| Держатель для планшета | есть |
| Держатель для бутылки | есть 2 кармана |
| Вентилятор | нет |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Компенсаторы неровности пола | нет |
| Питание | 220В |
| Вес пользователя | до 110 кг |
| Размер в рабочем положении | 124 х 64 х 128 см |
| Складывание | есть |
| Размер в собранном положении | 60 х 64 х 137 см |
| Размер упаковки | 143 х 70 х 27 см |
| Вес нетто | 31 кг |
| Вес брутто | 35 кг |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Вес | - кг |
|---|---|
| Габариты | - × - × - см |
| Тип дорожки | Электрическая |
| Максимальная скорость, км/ч | 0,8, 0,9, 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Мощность двигателя, Л.С. | 1,5 |
| Длина бегового полотна, см | 110 |
| Ширина бегового полотна, см | 40 |
| Наклон | механический |
| Измерение пульса | есть |
| Кол-во программ | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Макс. вес пользователя, кг | 110 |
| Складывание | есть |
| Назначение | |
| Производитель | DFC |

