Электрическая беговая дорожка для занятий дома. Складная конструкция поможет экономить пространство после тренировки. Контролировать частоту сердечных сокращений позволяют 2 встроенных в поручни датчика. Удобные карманы по краям от консоли.
| Тип беговой дорожки | домашняя, электрическая |
| Двигатель | 1,25 л.с. |
| Скорость | 1 – 12 км/ч |
| Беговое полотно | мм |
| Толщина деки | 14 мм |
| Размер бегового полотна | 36 х 105 см |
| Угол наклона бегового полотна | нет |
| Регулировка бегового полотна | нет |
| Система амортизации | есть 8 плоских эластомера |
| Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
| Дисплей | LCD дисплей |
| Показания консоли | скорость, время, расстояние, калории, пульс |
| Язык интерфейса | английский |
| Количество программ | 12 |
| Мультимедия | нет |
| Интеграция | нет |
| Управление на поручнях | нет |
| Держатель для планшета | есть полочка |
| Держатель для бутылки | есть 2 кармана |
| Вентилятор | нет |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Компенсаторы неровности пола | нет |
| Питание | 220В |
| Вес пользователя | до 100 кг |
| Размер в рабочем положении | 135 х 65 х 119 см |
| Складывание | есть |
| Размер в собранном положении | 55 х 65 х 128 см |
| Размер упаковки | 143 х 72 х 26 см |
| Вес нетто | 33 кг |
| Вес брутто | 38 кг |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Вес | - кг |
|---|---|
| Габариты | - × - × - см |
| Тип дорожки | Электрическая |
| Максимальная скорость, км/ч | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Мощность двигателя, Л.С. | 1,25 |
| Длина бегового полотна, см | 105 |
| Ширина бегового полотна, см | 36 |
| Наклон | нет |
| Измерение пульса | есть |
| Кол-во программ | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Макс. вес пользователя, кг | 100 |
| Складывание | есть |
| Назначение | |
| Производитель | DFC |




