Оборудование соответствует Европейским требованиям стандарта безопасности EN 957-1 и EN 957-5, класс HC, сертификаты ISO9001, GS, CE и RoHS
© 2019 все права защищены
Технические характеристики:
| Тип беговой дорожки | электрическая |
| Система складывания | полотно поднимается вверх. Система Easy Folding |
| Мощность мотора | 4 лс |
| Уровень шума | низкий |
| Скорость | 1 – 20 км/ч |
| Шаг регулировки скорости | 0,1 км/ч |
| Угол наклона | автоматический 0-15% |
| Максимальный вес пользователя | 170 кг |
| Система амортизации | 12 усиленных эластомеров (Shock Absorbing System) |
| Беговое полотно | 4-х слойное |
| Размер бегового полотна | 580 х 1450 мм |
| Измерение пульса | датчиками на рукоятках/ кардиоприемник (в комплекте) |
| Напряжение | 220 Вольт |
| Количество программ | 15 |
| Изменение скорости на консоли | да |
| Изменение наклона на консоли | да |
| Наличие MP3 аудио вход | да |
| Наличие USB | да |
| Динамики | 2шт. London Acoustics |
| Пластик корпуса | ABS |
| Система перемещения: | 2 колеса |
| Система опускания полотна: | газовый амортизатор |
| Система автоматического смазывания бегового полотна | да |
Компьютер:
| Тип дисплея | LCD |
| Информация на консоли | Русский язык |
| Показания консоли | Время, Скорость, Дистанция, Пульс , Калории, Программы |
| Кнопки быстрого выбора скорости | да (3,6,9 км/ч) |
| Кнопки быстрого выбора угла наклона | да (3,6,9 %) |
Габариты и Вес:
| Размер дорожки в рабочем состоянии (Д-Ш-В) | 2040 мм x 940мм x 1380мм |
| Размер дорожки в сложенном состоянии | 1400мм х 940мм х 1560мм |
| Размер упаковки, (Д-Ш-В) | 2070мм X 970мм X 440мм |
| Нетто | 99 кг |
| Брутто | 110 кг |
Комплектация и Гарантия:
| Силиконовая смазка | да |
| Ключ безопасности | да |
| Ключ для регулировки бегового полотна | да |
| Набор ключей для сборки | да |
| Инструкция по эксплуатации | на русском языке |
| Гарантия | 2 года |
Оборудование соответствует Европейским требованиям стандарта безопасности EN 957-1 и EN 957-5, класс HC, сертификаты ISO9001, GS, CE и RoHS
| Производитель | Dfit |
|---|---|
| Тип дорожки | Электрическая |
| Максимальная скорость, км/ч | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14.8, 15, 16, 17, 18, 19, 19.3, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 6,4, 7, 7,2, 8, 8,5, 9 |
| Длина бегового полотна, см | 145 |
| Макс. вес пользователя, кг | 170 |
| Измерение пульса | есть |
| Мощность двигателя, Л.С. | 4 |
| Ширина бегового полотна, см | 58 |
| Складывание | есть |
| Назначение | |
| Кол-во программ | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Наклон | электрический |
| Регулировка наклона | есть |
© 2019 все права защищены