Электрическая беговая дорожка для полноценных занятий дома. Тренажер начального уровня с мотором мощностью 1,5 л.с.
12 встроенных программ, ручная настройка параметров тренировки, а так же возможность регулировки угла наклона бегового полотна помогут разнообразить занятия на тренажере. Складная конструкция с помощью встроенного амортизатора позволяет поднять полотно после тренировки и экономить пространство до следущего занятия.
На поручнях расположены датчики пульса. Для точности измерения частоты сердечных сокращений (ЧСС) во время тренировки рекомендуем приобрести отдельно набор DFC W117: кардиопояс + часы – монитор.
Бутылку воды или смартфон удобно хранить в кармашках по краям от панели управления.
| Бренд | DFC |
| Тип беговой дорожки | домашняя, электрическая |
| Двигатель | 1,5 л.с. |
| Скорость | 1 – 12 км/ч |
| Беговое полотно | 1,5 мм |
| Толщина деки | 13 мм |
| Размер бегового полотна | 40 х 110 см |
| Угол наклона бегового полотна | изменяемый, 3 положения |
| Регулировка бегового полотна | механическая |
| Система амортизации | плоские эластомеры |
| Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
| Нагрудный кардиопояс | набор DFC W117, опция (приобретается отдельно) |
| Дисплей | LCD дисплей |
| Показания консоли | скорость, время, расстояние, калории, пульс |
| Язык интерфейса | английский |
| Количество программ | 12 + ручной режим |
| Мультимедия | нет |
| Интеграция | нет |
| Управление на поручнях | нет |
| Держатель для планшета | нет |
| Держатель для бутылки | есть 2 кармана |
| Вентилятор | нет |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Компенсаторы неровности пола | нет |
| Питание | 220В |
| Вес пользователя | до 100 кг |
| Размер в рабочем положении | 132 х 63 х 116 см |
| Складывание | есть |
| Размер в собранном положении | 52 х 53 х130 см |
| Размер упаковки | 140 х 66 х 22 см |
| Вес нетто | 32 кг |
| Вес брутто | 37 кг |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Производитель | DFC |
|---|---|
| Тип дорожки | Электрическая |
| Макс. вес пользователя, кг | 100 |
| Максимальная скорость, км/ч | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Длина бегового полотна, см | 110 |
| Ширина бегового полотна, см | 40 |
| Измерение пульса | есть |
| Мощность двигателя, Л.С. | 1,5 |
| Складывание | есть |
| Назначение | |
| Кол-во программ | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ручной режим |
| Наклон | механический |
| Регулировка наклона | есть |







