Электрическая беговая дорожка с механической регулировкой угла наклона полотна.
Бюджетный вариант беговой дорожки отлично подойдет для домашнего использования.
Возможность выбора программы беговой дорожки придётся по душе людям, следящим за своей внешностью.
| Тип беговой дорожки | домашняя, электрическая |
| Двигатель | 1.5 л.с. |
| Скорость | 1 – 14 км/ч |
| Беговое полотно | 1,4 мм |
| Толщина деки | 15 мм |
| Размер бегового полотна | 40 х 110 см |
| Угол наклона бегового полотна | изменяемый |
| Регулировка бегового полотна | механичская |
| Система амортизации | нет |
| Измерение пульса | сенсорные датчики на поручнях |
| Дисплей | LCD дисплей с голубой подсветкой |
| Показания консоли | скорость, время, дистанция, калории, измерение пульса |
| Язык интерфейса | английский |
| Количество программ | 4 |
| Мультимедия | нет |
| Интеграция | нет |
| Управление на поручнях | нет |
| Держатель для планшета | нет |
| Держатель для бутылки | есть |
| Вентилятор | нет |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Компенсаторы неровности пола | нет |
| Питание | 220В |
| Вес пользователя | до 110 кг |
| Размер в рабочем положении | 144 х 65 х 124 см |
| Складывание | есть |
| Размер в собранном положении | 54 х 65 х 145 см |
| Размер упаковки | 160 х 74 х 26 см |
| Вес нетто | 34 кг |
| Вес брутто | 37 кг |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Вес | - кг |
|---|---|
| Габариты | - × - × - см |
| Тип дорожки | Электрическая |
| Максимальная скорость, км/ч | 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Мощность двигателя, Л.С. | 1,5 |
| Длина бегового полотна, см | 110 |
| Ширина бегового полотна, см | 40 |
| Наклон | механический |
| Измерение пульса | есть |
| Кол-во программ | 1, 2, 3, 4 |
| Макс. вес пользователя, кг | 110 |
| Складывание | есть |
| Назначение | |
| Производитель | DFC |





