Электрическая беговая дорожка для занятий дома. Компактные размеры в сочетании с небольшой ценой являются отличным поводом для приобретения данного тренажёра. Возможность выбора программы беговой дорожки придётся по душе людям, следящим за своей внешностью.
| Тип беговой дорожки | домашняя, электрическая |
| Двигатель | 1 л.с. |
| Скорость | 1 – 10 км/ч |
| Беговое полотно | 1,4 мм |
| Толщина деки | 12 мм |
| Размер бегового полотна | 32 х 100 см |
| Угол наклона бегового полотна | не меняется |
| Регулировка бегового полотна | нет |
| Система амортизации | нет |
| Измерение пульса | нет |
| Дисплей | LCD дисплей |
| Показания консоли | скорость, время, дистанция, калории |
| Язык интерфейса | английский |
| Количество программ | 12 |
| Мультимедия | нет |
| Интеграция | нет |
| Управление на поручнях | нет |
| Держатель для планшета | нет |
| Держатель для бутылки | нет |
| Вентилятор | нет |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Компенсаторы неровности пола | нет |
| Питание | 220В |
| Вес пользователя | до 100 кг |
| Размер в рабочем положении | 124 х 60 х 122 см |
| Складывание | есть |
| Размер в собранном положении | 56 х 60 х 122 см |
| Размер упаковки | 132 х 66 х 24 см |
| Вес нетто | 25 кг |
| Вес брутто | 28 кг |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Вес | - кг |
|---|---|
| Габариты | - × - × - см |
| Тип дорожки | Электрическая |
| Максимальная скорость, км/ч | 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Мощность двигателя, Л.С. | 1 |
| Длина бегового полотна, см | 100 |
| Ширина бегового полотна, см | 32 |
| Наклон | нет |
| Измерение пульса | нет |
| Кол-во программ | 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
| Макс. вес пользователя, кг | 100 |
| Складывание | есть |
| Назначение | |
| Производитель | DFC |





