Двигатель ZS 172FMM-3A 250сс
Карбюратор Nibbi PWK28
База – 1350мм
Высота по седло – 900мм
Вес 115 кг.
Объём бензобака – 6л.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Система запуска | Электро/кикстартер |
| Объем двигателя | 250 см3 |
| Система охлаждения | Воздушная |
| Количество скоростей | 5 |
| Класс | Эндуро |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковый, гидравлический 2-х поршневой суппорт |
| Объем топливного бака | 6,0 л. |
| Пер. подвеска | Перевернутого типа 37мм |
| Задняя подвеска | моноамортизатор, гидравлическая с прогрессией |
| Бренд |
Regulmoto |
| Вес |
115 кг |
| Мощность, л.с |
21 |
| Тактность |
4-x тактный |
| Балансировочный вал |
нет |
| Переднее колесо | Сталь |
| Заднее колесо | Сталь |
| Зажигание | CDI |
| Главный привод | Цепь 520Н |
| Количество цилиндров | 1 |
| Год выпуска | 2020 |
| Тип мотоцикла | Мотоцикл Regulmoto |
|---|---|
| Производитель | Regulmoto |
| Мощность двигателя, Л.С. | 21 |
| Количество скоростей | 5 |
| Вес мопеда/мотоцикла (кг) | 115 |
| Высота по седло (мм) | 900 |
| Объём бензобака (л) | 6 |
С этим покупают
Похожие товары
-
Мотоцикл Regulmoto SK200
₽133 000 -
Мотоцикл Regulmoto RM 125
₽115 000 -
Мотоцикл Regulmoto CR-Z 300
₽240 000 -
Мотоцикл Regulmoto ATHLETE 250 19/16
₽158 000







