Предназначена для беговых дорожек, эллиптических и велотренажеров, эта карта позволяет заниматься с сертифицированным персональным тренером.
Тренировки для беговой дорожки:
| Диапазон наклона беговой дорожки: | 0% -10% |
| Интервал скорости (км/ч): | 4.0-6.0 |
| Продолжительность тренировки (минут): | 30-45 |
| Расход калорий (за тренировку): | 500-700 |
Тренировки для эллиптического тренажера:
| Максимальная интенсивность: | Умеренный |
| Допустимое вращение (от медленных до умеренно): | 70-80 |
| Продолжительность тренировки (минут): | 30-45 |
| Расход калорий (за тренировку): | 600-800 |
Тренировки для велотренажера:
| Максимальная интенсивность: | Умеренная |
| Допустимое вращение (от медленных до умеренно): | 80 |
| Продолжительность тренировки (минут): | 30-45 |
| Расход калорий (за тренировку): | 450-650 |




